IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures
ICMTS Archives
All 1602 papers published at ICMTS are available from IEEE Xplore (IEEE account required).
A list of “Best Paper” winners is also available.
You may also search the ICMTS archives.
| Year | City | Country | Program | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | San Antonio, TX | USA | HTML | ||
| 2024 | Edinburgh | Scotland | HTML | ||
| 2023 | Tokyo | Japan | HTML | ||
| 2022 | Virtual | Virtual | HTML | ||
| 2020 | Virtual | Virtual | HTML | ||
| 2019 | Kitakyushu | Japan | HTML | ||
| 2018 | Austin, TX | USA | HTML | ||
| 2017 | Grenoble | France | HTML | ||
| 2016 | Yokohama | Japan | HTML | ||
| 2015 | Phoenix, AZ | USA | HTML | ||
| 2014 | Udine | Italy | HTML | ||
| 2013 | Osaka | Japan | HTML | ||
| 2012 | San Diego, CA | USA | HTML | ||
| 2011 | Amsterdam | The Netherlands | HTML | ||
| 2010 | Hiroshima | Japan | HTML | ||
| 2009 | Oxnard, CA | USA | HTML | ||
| 2008 | Edinburgh | Scotland, UK | HTML | ||
| 2007 | Tokyo | Japan | HTML | ||
| 2006 | Austin, TX | USA | HTML | ||
| 2005 | Leuven | Belgium | HTML | ||
| 2004 | Hyogo | Japan | HTML | ||
| 2003 | Monterey, CA | USA | HTML | ||
| 2002 | Cork | Ireland | HTML | ||
| 2001 | Kobe | Japan | HTML | ||
| 2000 | Monterey, CA | USA | HTML | ||
| 1999 | Goteborg | Sweden | HTML | ||
| 1998 | Kanazawa | Japan | HTML | ||
| 1997 | Monterey, CA | USA | HTML | ||
| 1996 | Trento | Italy | HTML | ||
| 1995 | Nara | Japan | HTML | ||
| 1994 | San Diego, CA | USA | HTML | ||
| 1993 | Sitges | Spain | HTML | ||
| 1992 | San Diego, CA | USA | HTML | ||
| 1991 | Kyoto | Japan | HTML | ||
| 1990 | San Diego, CA | USA | HTML | ||
| 1989 | Edinburgh | Scotland, UK | HTML | ||
| 1988 | Long Beach, CA | USA | HTML | ||
| 1986 | Long Beach, CA | USA | (Test Structure Workshop) | ||
| 1984 | San Diego, CA | USA | (Test Structure Workshop) | ||
| 1979 | San Jose, CA | USA | (Microelectronics Measurement Technology Seminar) | ||






